Résultats des 8 et 16 km de Garches 2009
Posté par Jogging-Plus
Ce dimanche 22 novembre 2009, s’est courue l’édition 2009 des 8 et 16 km de Garches.
605 coureurs ont participé à l’épreuve de 16 km, et 604 à celle de 8 km.
Sur le 16 km, c’est Didier Martin qui s’est imposé en 54′20” et chez les femmes, Estelle VARENNE a remporté l’épreuve en 1h04′44”. Voici le détail des résultats.
Résultats et classement des 16 km de Garches 2009
| Podium hommes | Podium femmes | |
|---|---|---|
| 1 | Didier MARTIN : 54′20” | Estelle VARENNE : 1h04′44” |
| 2 | Nicolas LEMOINE : 55′29” | Patrizia RUSSO: 1h04′53” |
| 3 | Sergio SERTA : 55′39” | Sophie GORREC: 1h08′59” |
Résultats et classement des 8 km de Garches 2009
| Podium hommes | Podium femmes | |
|---|---|---|
| 1 | Kevin LAPORTE : 26′40” | Marie Caroline SAVELIEFF : 31′23” |
| 2 | Burty LASCAR : 26′54” | Karima BELLILI: 33′58” |
| 3 | Eric LALOUX : 27′28” | Caroline MARIOTTI: 34′07” |





