Calendrier 2009 des courses de 5, 10 ou 15 km de Belgique
Posté par Jogging-Plus
Voici un calendrier non exhaustif des courses à pied de 5 km, 10 km ou 15 km de Belgique.
Vous y trouverez les dates des courses majeures du calendrier, n’hésitez pas à me signaler tout oubli.
Maintenez la touche « Shift » enfoncée pour trier sur plusieurs colonnes.
| Date | Ville | Course | Distance | Site officiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2008 | Bracquegnies | Corrida de Bracquegnies | 4 – 8 km | ||
| 20/12/2008 | Gerpinnes | Corrida de Gerpinnes | 10 km | ||
| 10/01/2009 | Morlanwelz | 7e Jogging de l’amitié | 5 – 10 km | Site officiel du Challenge Hainaut | |
| 17/01/2009 | Bruxelles | 22e relais des Givrés | 8 km | ||
| 18/01/2009 | Châtelet | 17ème corrida de Châtelet | 11 km | ||
| 25/01/2009 | Vellereille-Lez-Brayeux | 26e Jogging des Givrés | 5 – 10 km | Site officiel du Challenge Hainaut | |
| 22/02/2009 | Vireux-Wallerand | Les 10 km de Vireux-Wallerand | 10 km | Site officiel | |
| 27/02/2009 | Marbehan | L’hivernale de Marbehan | 5 – 10 km | ||
| 05/04/2009 | Vedrin | La Sebastian | 13 km | ||
| Calendrier des courses Belges de 5 km, 10 km et 15 km en Belgique. | |||||









