Trail Tour National et Challenge Salomon Endurance 2010
Posté par Jogging-Plus
Coureurs de trail, à vos agendas !
Les épreuves des deux principaux challenges Trail sont connues depuis quelques semaines maintenant, il ne vous reste plus qu’à prendre date.
En 2010, le Challenge Salomon Endurance compte 8 épreuves et le Trail Tour National 2010 propose deux calendriers : Trail et Trail Court, de 10 épreuves chacun.
Voici le détail de ces calendriers.
Challenge Salomon Endurance 2010 (Challenge National Trail)
Le Challenge Salomon Endurance 2010 se composera de 8 épreuves.
Pourront prétendre à être classés dans le challenge, tous les athlètes ayant fini au moins 1 épreuve sur les 8 proposées. Si l’athlète participe à plusieurs épreuves, seuls ses 4 meilleurs résultats seront comptabilisés pour le classement final du challenge.
| Date | Epreuve | Distance |
|---|---|---|
| 21/03/2010 | Trail Du Ventoux (84) | 24km pour les femmes, 46 pour les hommes |
| 04/04/2010 | Trail de la vallée de Chevreuse (78) | 53 km pour tous |
| 01/05/2010 | L’Ardéchois (07) | 54 km pour tous |
| 22/05/2010 | Trail de Guerlédan (22) | 22km pour les femmes, 53 pour les hommes |
| 26/06/2010 | Cross et Marathon du Mont-blanc (74) | 21km pour les femmes, 42km pour les hommes |
| 11/07/2010 | Trail Bout du Monde (29) | 53 km pour tous |
| 01/08/2010 | Championnat du Canigou (66) | 34 km pour tous |
| 12/09/2010 | Ultra trail du Sancy (63) | 34 km pour les femmes, 80 km pour tous |
| Plus de détails sur ces courses dans notre calendrier des Trails 2010 | ||
A noter que le Challenge Salomon Endurance a été renommé en Challenge National Trail 2010. Pour mieux concurrencer le Trail Tour National 2010 de la FFA ?
Le Trail Tour National 2010 de la Fédération Française d’Athlétisme
Le circuit se tourne vers le grand public en s’ouvrant aux trails courts.
En effet, cette année il y a deux classements au sein du Trail Tour National : un classement sur les « Trails courts » (21 à 41km), et un classement sur les « Trails » (plus de 41km).
Epreuves du Trail Tour National 2010 – Classement Trail
| Date | Epreuve |
|---|---|
| 14/02/2010 | Gruissan (11) |
| 20/03/2010 | Eco Trail (75-78) |
| 02/05/2010 | Nivolet Revard (73) |
| 23/05/2010 | Lozère Trail (48) |
| 06/06/2010 | Pilatrail (42) |
| 20/06/2010 | Vallée des lacs (88) |
| 20/06/2010 | Marathon des Burons (48) |
| 26/06/2010 | Golfe du Morbihan (56) |
| 19/09/2010 | Côte d’Opale (62) |
| 20/10/2010 | Templiers (12) |
| Plus de détails dans notre calendrier des Trails 2010 | |
Epreuves du Trail Tour National 2010 – Classement Trail court
| Date | Epreuve |
|---|---|
| 10/01/2010 | Trail Blanc (05) |
| 18/04/2010 | Drôme (26) |
| 09/05/2010 | Besançon (25) |
| 23/05/2010 | Gendarmes et Voleurs (87) |
| 12/06/2010 | Faverges Odlo (74) |
| 26/06/2010 | Sur la trace des loups (41) |
| 11/08/2010 | Via Romana (2B) |
| 29/08/2010 | Trail des Châteaux (86) |
| 17/10/2010 | Trail des Hauts Pays (59) |
| 14/11/2010 | Sparnatrail (51) |
| Plus de détails dans notre calendrier des Trails 2010 | |
Le site officiel du Trail Tour National
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3500





